<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BreizhhareizH Bloggnytt</title>
	<atom:link href="http://breizhhareizh.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://breizhhareizh.org</link>
	<description>Tips om webben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 03:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vilka linser skall man välja?</title>
		<link>http://breizhhareizh.org/vilka-linser-skall-man-valja/</link>
		<comments>http://breizhhareizh.org/vilka-linser-skall-man-valja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 03:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[focus dailies linser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breizhhareizh.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Utbudet av kontaktlinser är väldigt stort idag och allt fler har upptäckt fördelarna med att komplettera eller helt ersätta glasögonen med linser. Det finns ett flertal varianter av linser var de så kallade endagslinserna har varit de mest populära. När man skall välja linser kan man utgå ifrån vilket behov man har och en av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://breizhhareizh.org/vilka-linser-skall-man-valja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företag, internettillgång och alternativ för internetåtkomst</title>
		<link>http://breizhhareizh.org/foretag-internettillgang-och-alternativ-for-internetatkomst/</link>
		<comments>http://breizhhareizh.org/foretag-internettillgang-och-alternativ-for-internetatkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fast uppkoppling]]></category>
		<category><![CDATA[mobila anslutningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breizhhareizh.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Under 2003 hade omkring 62 procent av företagen i landet tillgång till fast uppkoppling vilket till 2006 kom att bli ca. 89 procent. Sedan dess har utvecklingen rört på sig någon procent tills nästa uppvind, 2010-2011, när siffrorna hamnat kring 94 procent. Om vi istället ser på mobila anslutningar har det varit en klart lägre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://breizhhareizh.org/foretag-internettillgang-och-alternativ-for-internetatkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

